VIVE Pro Eye | VIVE Pro | VIVE Pro HMD (アップグレードキット) | VIVE Focus Plus | VIVE Focus | VIVE (コンシューマーエディション V2) | ||
ヘッドセット仕様 | ディスプレイ | デュアルAMOLED 3.5インチ (対角) | デュアル 3K AMOLED | デュアル AMOLED 3.6インチ (対角) | |||
解像度 | 片目あたり 1440 x 1600 ピクセル (合計 2880 x 1600 ピクセル) | 片目あたり 1080 x 1200ピクセル (合計 2160 x 1200 ピクセル) | |||||
リフレッシュレート | 90Hz | 75Hz | 90Hz | ||||
視野角 | 110度 | ||||||
安全性能 | シャペロンシステムによるプレイエリア限界アラート および フロントカメラ | プレイエリア限界アラート および フロントカメラ | シャペロンシステムによる プレイエリア限界アラート および フロントカメラ | ||||
センサー | SteamVRトラッキング Gセンサー ジャイロスコープ 近接センサー IPDセンサー アイトラッキング | SteamVRトラッキング Gセンサー ジャイロスコープ 近接センサー IPDセンサー | インサイドアウト 6DoF | SteamVRトラッキング Gセンサー ジャイロスコープ 近接センサー | |||
入力 | デュアル内蔵マイク | 内蔵マイク | |||||
接眼部 | 瞳孔間距離およびレンズ距離の調節機能 | ||||||
オーディオ | ハイレゾ対応ヘッドフォン(人間工学に基づく) 高インピーダンスのヘッドフォン対応 | 内蔵スピーカー 3.5mm オーディオジャック | オプション 3.5mm オーディオジャック | ||||
プロセッサー | - | Qualcomm Snapdragon 835 | - | ||||
メモリー内蔵 | 32GB/4GB (ROM/RAM) | ||||||
外部 | microSD(最大 2TB) | ||||||
バッテリー | 充電式リチウムイオン電池 | ||||||
コントローラー仕様 | センサー | SteamVRトラッキング SteamVRトラッキング2.0 | - | Chirp SonicTrack 6DoF 超音波 + IMUフュージョントラッキング | 3 Dof IMU | SteamVR トラッキング | |
入力 | 多機能トラックパッド グリップボタン 2段トリガー システムボタン メニューボタン | トラックパッド メニューボタン VIVEボタン トリガー グリップボタン | タッチパッド トリガー ホームボタン アプリボタン ボリュームボタン | 多機能トラックパッド グリップボタン 2段トリガー システムボタン メニューボタン | |||
バッテリー持続時間 | 約4時間 *1 | 約4時間(単4電池 4個) *1 | 約40時間(単4電池 2個) *1 | 約6時間 *1 | |||
接続 | マイクロUSB充電端子 | - | マイクロUSB充電端子 | ||||
トラッキングエリア要件 | ルームスケール | 10m x10m *2 7m x 7m *3 3.5m x 3.5m *4 | 2m x 2m (設定OFFが可能) | 3.5m x 3.5m *4 |
JAN:4718487713769
44874円
You don't have permission to access /
on this server.