HOT

12600円
商 品 情 報 | ||
シリーズ | 究極の細さを追求した≪Finシリーズ≫ | |
デザイン | ベーシック | |
仕上げ | 鏡面仕上げ | |
形状 | 平角(両側直角)形状 | |
幅 | 0.5mm | |
厚さ | 0.5mm | |
特徴 | お客様の「1.5mm幅のリングよりも、もっと細いリングが出来ませんか?」というご要望にお答えして作り上げた【1mm幅】リングが通常のファンシリーズ。 さらに、職人技の集大成、極細の限界に挑んだ作品【0.5mm幅】リング。 | |
素材 | 純チタン | |
サイズ | -8号(内径:10mm)~20号(内径:19 1/3mm) | |
取扱号数 | -8号・-7号・-6号・-5号・-4号・-3号・-2号・-1号・0号・1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・12号・13号・14号・15号・16号・17号・18号・19号・20号 | |
備考 | 1点1点手作りの為、数値に若干の誤差がございましてもご了承ください。 ご利用の環境によって、色・質感が異なって見える場合もございます。 | |
手作りチタンアクセサリ-の店 エト ルミエール〔eto-lumiere〕 |
エトルミエールの特徴 | ||
![]() | 装着した感じでご判断下さい。 もし、違和感があれば無料にてサイズ交換致します。 | |
![]() | リングの内側に15文字以内でお入れします。 こんな感じ【サンプル】に仕上がります。 | |
![]() | 0.5刻みのサイズでも注文可能! 自社加工の強みを活かし、サイズを自由に選べます。 注文時に【備考欄】よりご指定ください。 |
チタン素材の特徴 | ||
健 康 | イオン化しにくい為、金属アレルギー反応を引き起こしにくい、体に優しい金属です。 | |
強度と軽さ | その強さは鋼鉄以上ですが、重量はわずか鋼鉄の45%しかありません。 アルミニウムと比較しても2倍以上の強度を誇ります。 | |
耐食性 | 酸や海水などに対し高い耐食性がある為、プールや温泉、日常の家事などでも変色や黒ずみなどの心配がありません。 |